<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ランバダダイアリー</title>
	<atom:link href="http://china-marking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://china-marking.com</link>
	<description>日々思うことを書き綴ります。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 01:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>オリンパス不正経理事件について</title>
		<link>http://china-marking.com/2012/01/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e7%b5%8c%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://china-marking.com/2012/01/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e7%b5%8c%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイアリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-marking.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[オリンパス元社長のマイケル・ウッドフォード氏の告発により明らかになった不正経理事件。 昨年末に世間を騒がせたこの一件は、まだまだ終息の目途が立たない状況だ。 社長復帰を目指し来日していた氏は8日、失意のうちに成田空港から母国イギリスの帰路についた。 現経営陣との委任状争奪戦にたとえ勝利したとしても、メーンバンクや国内の主要株主からの協力が取り付けられない現段階では、社長職の復帰は厳しいと判断したという。 もっとも、置き土産もしっかり残した。 社長解任は不当だとしてオリンパスに損害賠償を求める訴状を、すでにロンドンの雇用審判所に提出してあるというのだ。 現経営陣がどう対応するのか、注目だ。 オリンパスの不正はバブル崩壊直後から約20年にわたるもの。巨額の損失をひそかに抱えておきながら、長い間投資家らの目を欺き続けていた。 隠蔽に加担したとされる一部の幹部が社内で優遇されるなど、人事もひどい有様だった。 告発があってようやく第三者委員会が設けられ、日本の捜査機関も動き始めた。本来、株主や顧客に還元されるべき利益の行方は不透明なまま。 財政の立て直しも急務として挙げられる。損失隠しを過去の決算に反映させた結果、平成23年9月期に自己資本に相当する純資産が459億円まで激減。 自己資本比率は危機的水準の4.5％にまで低下しており、現経営陣は1千億円規模の増資を検討しているとのこと。 隠蔽工作も愚かしいが、この1千億円規模の増資を検討中である、という一文に私は何か引っかかった。 企業としての信頼が失墜している今、その予算はどこから調達するつもりなのだろうか。 消費者だけでなく、そこで働く末端の社員たちも置き去りにした上層部の姿勢は糾弾されて当然である。 昔夫がオリンパスの株を買おうとしていたことがあった。私の夫は株や為替、FXなど色々手を出している。 最近ではFXのスキャルピングという物に熱中しているらしい。 私は全く興味がないので詳しいことは分からないが、少ない小遣いを資産運用？しているのだから今のところそっとしている。 家族と一緒にできる趣味も持ってほしいものだが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オリンパス元社長のマイケル・ウッドフォード氏の告発により明らかになった不正経理事件。<br />
昨年末に世間を騒がせたこの一件は、まだまだ終息の目途が立たない状況だ。<br />
社長復帰を目指し来日していた氏は8日、失意のうちに成田空港から母国イギリスの帰路についた。<br />
現経営陣との委任状争奪戦にたとえ勝利したとしても、メーンバンクや国内の主要株主からの協力が取り付けられない現段階では、社長職の復帰は厳しいと判断したという。<br />
もっとも、置き土産もしっかり残した。<br />
社長解任は不当だとしてオリンパスに損害賠償を求める訴状を、すでにロンドンの雇用審判所に提出してあるというのだ。<br />
現経営陣がどう対応するのか、注目だ。<br />
オリンパスの不正はバブル崩壊直後から約20年にわたるもの。巨額の損失をひそかに抱えておきながら、長い間投資家らの目を欺き続けていた。<br />
隠蔽に加担したとされる一部の幹部が社内で優遇されるなど、人事もひどい有様だった。<br />
告発があってようやく第三者委員会が設けられ、日本の捜査機関も動き始めた。本来、株主や顧客に還元されるべき利益の行方は不透明なまま。<br />
財政の立て直しも急務として挙げられる。損失隠しを過去の決算に反映させた結果、平成23年9月期に自己資本に相当する純資産が459億円まで激減。<br />
自己資本比率は危機的水準の4.5％にまで低下しており、現経営陣は1千億円規模の増資を検討しているとのこと。<br />
隠蔽工作も愚かしいが、この1千億円規模の増資を検討中である、という一文に私は何か引っかかった。<br />
企業としての信頼が失墜している今、その予算はどこから調達するつもりなのだろうか。<br />
消費者だけでなく、そこで働く末端の社員たちも置き去りにした上層部の姿勢は糾弾されて当然である。</p>
<p>昔夫がオリンパスの株を買おうとしていたことがあった。私の夫は株や為替、FXなど色々手を出している。<br />
最近では<a href="http://fx-009.com/" target="_blank">FXのスキャルピング</a>という物に熱中しているらしい。<br />
私は全く興味がないので詳しいことは分からないが、少ない小遣いを資産運用？しているのだから今のところそっとしている。<br />
家族と一緒にできる趣味も持ってほしいものだが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-marking.com/2012/01/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e7%b5%8c%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もう買いたくない100均の電池</title>
		<link>http://china-marking.com/2012/01/%e3%82%82%e3%81%86%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84100%e5%9d%87%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b1%a0/</link>
		<comments>http://china-marking.com/2012/01/%e3%82%82%e3%81%86%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84100%e5%9d%87%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b1%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイアリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-marking.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ハッと気づいて時計を見ると、信じたくないような時間。 私は泣きそうな思いで、寝床を飛び出しました。 ただでさえ朝は1分1秒を争う忙しさなのに、30分の寝坊はかなりのもの。 朝食は欠かさない私ですが、悠長に食事を楽しんでいる場合じゃありません。 身支度を整えるのもやっとの思い。 朝食をちゃんととらないと午前中がもたない…と思いながら、 運よく買い置きがあったカロリーメイトを手に出動。 何とか遅刻をせずに済みました。 どうして目覚まし時計が鳴らなかったのだろう。 私が寝坊をした原因は、目覚まし時計の怠慢。 いつも鳴り響いて私を起こしてくれる時間に、 どういうわけか今朝は黙ったままだったのです。 帰宅して原因を探ろうとすると、すぐにわかりました。 おそらく電池切れ。 そういえば電池を替えてから、もうずいぶんと月日が経っています。 目覚まし時計を使えないと困るので、早速新しいものを買いに行きました。 電池を買うために私が向かったお店は100均。 この間100均に行ったときに電池を見かけ、これは安いと思っていたんです(^^) 100均で買った電池を入れると、めでたく目覚まし時計の復活。 それからはちゃんといつも通りの時間に、 私を起こしてくれるようになりました。 すっかり安心していると、またもや目覚まし時計が鳴らないではありませんか。 100均で買った電池を入れてから、1週間も経っていません。 時計自体の故障を疑うと同時に、電池のせいか？という疑いも持った私。 試しに電気屋さんで新しい電池を買って入れてみると、再び動くように…。 今度はまたすぐに鳴らなくなるということもありません。 たまたま私が買った電池のアタリが悪かったのかもしれません。 でも、もう100均の電池に手を出すことはないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハッと気づいて時計を見ると、信じたくないような時間。<br />
私は泣きそうな思いで、寝床を飛び出しました。</p>
<p>ただでさえ朝は1分1秒を争う忙しさなのに、30分の寝坊はかなりのもの。<br />
朝食は欠かさない私ですが、悠長に食事を楽しんでいる場合じゃありません。<br />
身支度を整えるのもやっとの思い。</p>
<p>朝食をちゃんととらないと午前中がもたない…と思いながら、<br />
運よく買い置きがあったカロリーメイトを手に出動。<br />
何とか遅刻をせずに済みました。<br />
どうして目覚まし時計が鳴らなかったのだろう。</p>
<p>私が寝坊をした原因は、目覚まし時計の怠慢。<br />
いつも鳴り響いて私を起こしてくれる時間に、<br />
どういうわけか今朝は黙ったままだったのです。</p>
<p>帰宅して原因を探ろうとすると、すぐにわかりました。<br />
おそらく電池切れ。<br />
そういえば電池を替えてから、もうずいぶんと月日が経っています。<br />
目覚まし時計を使えないと困るので、早速新しいものを買いに行きました。</p>
<p>電池を買うために私が向かったお店は100均。<br />
この間100均に行ったときに電池を見かけ、これは安いと思っていたんです(^^)</p>
<p>100均で買った電池を入れると、めでたく目覚まし時計の復活。<br />
それからはちゃんといつも通りの時間に、<br />
私を起こしてくれるようになりました。</p>
<p>すっかり安心していると、またもや目覚まし時計が鳴らないではありませんか。<br />
100均で買った電池を入れてから、1週間も経っていません。</p>
<p>時計自体の故障を疑うと同時に、電池のせいか？という疑いも持った私。<br />
試しに電気屋さんで新しい電池を買って入れてみると、再び動くように…。<br />
今度はまたすぐに鳴らなくなるということもありません。</p>
<p>たまたま私が買った電池のアタリが悪かったのかもしれません。<br />
でも、もう100均の電池に手を出すことはないと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-marking.com/2012/01/%e3%82%82%e3%81%86%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84100%e5%9d%87%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b1%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バナナトースト</title>
		<link>http://china-marking.com/2011/12/%e3%83%90%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://china-marking.com/2011/12/%e3%83%90%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイアリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-marking.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[昨日、近所のスーパーでバナナが30円だった。 赤字で大きく書かれた値札の下には「ジュースに最適！！」の文字。 近づくと・・・やはり完熟ジュクジュクバナナ。 やっぱりそういうことだよね、と立ち去ろうとしたが、 よくよく見てみると、良い具合にスイートスポットが出ている房もある。 バナナの食べ時を見るための黒い点々、スイートスポットだ。 久しぶりにバナナもいいなぁ・・・ 幼い頃はバナナが大好物だった私だが、今ではめっきり食べなくなった。 だって食前にバナナなんて食べたら、お腹が膨れて他が入らないもん。 って、どれだけ胃が小さいのかとも思うが、なんだか見ただけでお腹いっぱいになった気がするのはたぶん年のせいだと思う・・・ そんなわけでバナナはとんと食べてない。 思わず30円に後押しされ、久しぶりにバナナを買ってみた。 触って潰れるほどではない。でもやはり少し柔らかい感じ。 そうだ！バナナトーストにしよう！（そうだ！京都へ行こう！JR東海CMのノリで） 自分のナイスな思いつきに、思わずニンマリしてしまった。 ということで、午前帰りの幼稚園娘と2人で作りました。 バナナトーストランチ★ ランチというにはおこがましい。 お弁当用に冷凍してあった唐揚げとワカサギフライも食べました。 １）バナナをスライス ２）パンに乗せてトースターで3分 ３）シナモンをふりかけて出来上がり♪ 完熟ジュクジュクなので、砂糖がなくてもかなりの甘み。 あまりの美味しさにもう１枚！ 今度はトッピングをさらに増やしてみましたよ。 TEADER JOE&#8217;SのSugar,CHOCOLATE,&#038;coffeeBEAN Grinder！！・・・って、そのままなネーミング。要は砂糖とチョコとコーヒー豆がミルになってるやつです。 バナナの柔らかさの中に、砕かれた砂糖とコーヒー豆の歯ごたえが絶妙。 定番メニューにはやはり美味しい訳があるのですね。 すっかりハマってしまいそうです。 今週はいつもの整体院に予約をしてあるので、コリをほぐしてから帰りにまたバナナを買いに行ってきますー。 **************************************************************** コアド整体院｜吉祥寺店 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4　ユニアスオフィスワン206 0422-26-8498 http://coad-seitai.com/ **************************************************************** 最近疲れてるので、しっかりほぐしてきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、近所のスーパーでバナナが30円だった。<br />
赤字で大きく書かれた値札の下には「ジュースに最適！！」の文字。<br />
近づくと・・・やはり完熟ジュクジュクバナナ。<br />
やっぱりそういうことだよね、と立ち去ろうとしたが、<br />
よくよく見てみると、良い具合にスイートスポットが出ている房もある。<br />
バナナの食べ時を見るための黒い点々、スイートスポットだ。<br />
久しぶりにバナナもいいなぁ・・・<br />
幼い頃はバナナが大好物だった私だが、今ではめっきり食べなくなった。<br />
だって食前にバナナなんて食べたら、お腹が膨れて他が入らないもん。<br />
って、どれだけ胃が小さいのかとも思うが、なんだか見ただけでお腹いっぱいになった気がするのはたぶん年のせいだと思う・・・<br />
そんなわけでバナナはとんと食べてない。<br />
思わず30円に後押しされ、久しぶりにバナナを買ってみた。<br />
触って潰れるほどではない。でもやはり少し柔らかい感じ。<br />
そうだ！バナナトーストにしよう！（そうだ！京都へ行こう！JR東海CMのノリで）<br />
自分のナイスな思いつきに、思わずニンマリしてしまった。<br />
ということで、午前帰りの幼稚園娘と2人で作りました。<br />
バナナトーストランチ★<br />
<img src="http://china-marking.com/wp-content/uploads/2011/12/007-01バナナトーストr--300x225.jpg" alt="バナナトースト1" title="バナナトースト1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-30" /><br />
ランチというにはおこがましい。<br />
お弁当用に冷凍してあった唐揚げとワカサギフライも食べました。<br />
１）バナナをスライス<br />
２）パンに乗せてトースターで3分<br />
３）シナモンをふりかけて出来上がり♪<br />
完熟ジュクジュクなので、砂糖がなくてもかなりの甘み。<br />
あまりの美味しさにもう１枚！<br />
今度はトッピングをさらに増やしてみましたよ。<br />
<img src="http://china-marking.com/wp-content/uploads/2011/12/007-02バナナトーストr--225x300.jpg" alt="バナナトースト2" title="バナナトースト2" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-31" /><br />
TEADER JOE&#8217;SのSugar,CHOCOLATE,&#038;coffeeBEAN Grinder！！・・・って、そのままなネーミング。要は砂糖とチョコとコーヒー豆がミルになってるやつです。<br />
バナナの柔らかさの中に、砕かれた砂糖とコーヒー豆の歯ごたえが絶妙。<br />
定番メニューにはやはり美味しい訳があるのですね。<br />
すっかりハマってしまいそうです。<br />
今週はいつもの整体院に予約をしてあるので、コリをほぐしてから帰りにまたバナナを買いに行ってきますー。<br />
****************************************************************<br />
コアド整体院｜吉祥寺店<br />
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4　ユニアスオフィスワン206<br />
0422-26-8498</p>
<p>http://coad-seitai.com/</p>
<p>****************************************************************<br />
最近疲れてるので、しっかりほぐしてきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-marking.com/2011/12/%e3%83%90%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青春</title>
		<link>http://china-marking.com/2011/12/%e9%9d%92%e6%98%a5/</link>
		<comments>http://china-marking.com/2011/12/%e9%9d%92%e6%98%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイアリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-marking.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[青春っていつの頃を言うんだろう。 初めて両想いになってドキドキと不安を知ったあのとき？ 汗を流して部活を頑張っていたあのとき？ なんだか最近、中学生の若さが眩しくて微笑ましいです。 先日、娘と手を繋いで習い事へ向かっている途中での出来事。 前には中学生カップルが手を繋ぎ・・・ふと道路の向こうを見ると、あちらにも手を繋いだカップルが・・・。 もう寒いこの季節で顔だけが肌色の季節。ですから、手だけが目立つんですね。 手袋なんてしていないくて、繋いでいる手はもちろん素手ですから。 やっぱり手繋ぎは素手だよね、人肌っていいよね、と心の中でオバサンは呟くのでした。 中学生とか高校生って、見ているだけでレモンの香りがしてくる。 やっぱり青春が体から溢れているんだろうな。 なんか青春時代のあれこれ、思い出しちゃいました・・・うふ。 で、ちょっと青春を感じる言葉がびしばし思い浮かんだので、青春を感じる言葉特集しまーす。 体育祭。放課後。サッカー部。バレンタイン。修学旅行。先輩。席替え。渡り廊下。昇降口。体育館の裏。学校の裏の海沿いの道。引っ越し。自然消滅・・・あぁ、私の悲しい思い出に繋がる連想ゲームになってしまった（涙） 実は今でも夢に出てきます、自然消滅した中学生の時の彼。 若かったから離れ離れの2人にはなんの力もありませんでした。 そして所在不明で連絡つかないということで同窓会でも会えない悲しい事態に。 飛行場で整備士になるのが夢だったという彼、今はどこかの空港で働いているに違いない。 そしてその背後には、今でも夢で彼を見る私の生霊が・・・あぁ恐ろしい。あぁゴメンナサイ。 青春の思い出は心にしまい、前を向いて第二の青春を歩もうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>青春っていつの頃を言うんだろう。<br />
初めて両想いになってドキドキと不安を知ったあのとき？<br />
汗を流して部活を頑張っていたあのとき？<br />
なんだか最近、中学生の若さが眩しくて微笑ましいです。<br />
先日、娘と手を繋いで習い事へ向かっている途中での出来事。<br />
前には中学生カップルが手を繋ぎ・・・ふと道路の向こうを見ると、あちらにも手を繋いだカップルが・・・。<br />
もう寒いこの季節で顔だけが肌色の季節。ですから、手だけが目立つんですね。<br />
手袋なんてしていないくて、繋いでいる手はもちろん素手ですから。<br />
やっぱり手繋ぎは素手だよね、人肌っていいよね、と心の中でオバサンは呟くのでした。<br />
中学生とか高校生って、見ているだけでレモンの香りがしてくる。<br />
やっぱり青春が体から溢れているんだろうな。<br />
なんか青春時代のあれこれ、思い出しちゃいました・・・うふ。<br />
で、ちょっと青春を感じる言葉がびしばし思い浮かんだので、青春を感じる言葉特集しまーす。<br />
体育祭。放課後。サッカー部。バレンタイン。修学旅行。先輩。席替え。渡り廊下。昇降口。体育館の裏。学校の裏の海沿いの道。引っ越し。自然消滅・・・あぁ、私の悲しい思い出に繋がる連想ゲームになってしまった（涙）<br />
実は今でも夢に出てきます、自然消滅した中学生の時の彼。<br />
若かったから離れ離れの2人にはなんの力もありませんでした。<br />
そして所在不明で連絡つかないということで同窓会でも会えない悲しい事態に。<br />
飛行場で整備士になるのが夢だったという彼、今はどこかの空港で働いているに違いない。<br />
そしてその背後には、今でも夢で彼を見る私の生霊が・・・あぁ恐ろしい。あぁゴメンナサイ。<br />
青春の思い出は心にしまい、前を向いて第二の青春を歩もうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-marking.com/2011/12/%e9%9d%92%e6%98%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の伝統食を思い出して</title>
		<link>http://china-marking.com/2011/11/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e9%a3%9f%e3%82%92%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://china-marking.com/2011/11/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e9%a3%9f%e3%82%92%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイアリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-marking.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[生活習慣病予防やダイエットには、粗食が勧められています。粗食というと質素で味付けは極めて薄く、何となく淋しい食事だというイメージがあるかもしれません。確かに質素であることに間違いはないし、味付けもそれほど濃くはないですね。でも、だからといって美味しくないのかといえば、決してそんなことはありません。 粗食の「粗」には、質素という意味だけじゃなく、素材を活かすという意味も含まれているんだとか。濃い目の味付けに慣れてしまっていたら、最初は味に物足りなさを感じることもあるかもしれません。でも味付けが控えられていることで、素材本来の美味しさを堪能することができます。薄味に慣れれば、素材が持つおいしさを感じ取れるようになるはず。そうすれば調味料も少なくて済むので、自然と塩分の摂取量も抑えられます。 私は旬の野菜や新鮮なものは、塩や醤油だけで食べるのが大好き。塩もみ野菜や塩振り野菜が大好物です(^^)塩は素材の味を邪魔するどころか、本来の味を引き立ててくれます。冬なんて、大根やキャベツ、白菜の甘いこと！それだけで充分おいしいのに、料理するのがもったいなく感じてしまうほどです。ただ、塩の摂りすぎには注意してくださいね(^^; 粗食と言っても難しく考えることはなく、日本の伝統食、つまり和食のこと。最近食卓に、ご飯・おみそ汁・お漬物がそろうことはありますか？それに、野菜やキノコ、お魚、豆腐などの大豆製品、海藻などを、煮物・お浸し・和え物・蒸すなどの油脂の少ない調理法で食べる。そんな食事を心がければ、自ずとカロリーや脂質は低くなるはず。 油脂が少なければ胃への負担も軽減。胃もたれや胸焼けにお悩みの方にもおすすめです(^^) ところで、私は最近分からない言葉を検索するのが楽しくて仕方ありません。 検索エンジンが発達してからというもの、分からない言葉や知らないことを調べるのが便利になりましたよね。「粗食」という言葉について調べてみると、一汁一菜がヒットします。 やはり昔の日本人は質素でも理にかなった生活をしていたのですね。 他にも、検索エンジンで調べて気になったのが、テープ起こしです。新聞の折り込み広告に入っていて、ずっと気になっていたのですが、結局どんな仕事をするんだろうって思っていました。 今回調べてみたところ、会議や講演会の録音を文字に起こす仕事のことみたいです。おうちで出来る仕事を探している人には もってこいですね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生活習慣病予防やダイエットには、粗食が勧められています。粗食というと質素で味付けは極めて薄く、何となく淋しい食事だというイメージがあるかもしれません。確かに質素であることに間違いはないし、味付けもそれほど濃くはないですね。でも、だからといって美味しくないのかといえば、決してそんなことはありません。</p>
<p>粗食の「粗」には、質素という意味だけじゃなく、素材を活かすという意味も含まれているんだとか。濃い目の味付けに慣れてしまっていたら、最初は味に物足りなさを感じることもあるかもしれません。でも味付けが控えられていることで、素材本来の美味しさを堪能することができます。薄味に慣れれば、素材が持つおいしさを感じ取れるようになるはず。そうすれば調味料も少なくて済むので、自然と塩分の摂取量も抑えられます。</p>
<p>私は旬の野菜や新鮮なものは、塩や醤油だけで食べるのが大好き。塩もみ野菜や塩振り野菜が大好物です(^^)塩は素材の味を邪魔するどころか、本来の味を引き立ててくれます。冬なんて、大根やキャベツ、白菜の甘いこと！それだけで充分おいしいのに、料理するのがもったいなく感じてしまうほどです。ただ、塩の摂りすぎには注意してくださいね(^^;</p>
<p>粗食と言っても難しく考えることはなく、日本の伝統食、つまり和食のこと。最近食卓に、ご飯・おみそ汁・お漬物がそろうことはありますか？それに、野菜やキノコ、お魚、豆腐などの大豆製品、海藻などを、煮物・お浸し・和え物・蒸すなどの油脂の少ない調理法で食べる。そんな食事を心がければ、自ずとカロリーや脂質は低くなるはず。</p>
<p>油脂が少なければ胃への負担も軽減。胃もたれや胸焼けにお悩みの方にもおすすめです(^^)</p>
<p>ところで、私は最近分からない言葉を検索するのが楽しくて仕方ありません。<br />
検索エンジンが発達してからというもの、分からない言葉や知らないことを調べるのが便利になりましたよね。「粗食」という言葉について調べてみると、一汁一菜がヒットします。<br />
やはり昔の日本人は質素でも理にかなった生活をしていたのですね。</p>
<p>他にも、検索エンジンで調べて気になったのが、<a href="http://xn--28ji54aicwjn775c.net/">テープ起こし</a>です。新聞の折り込み広告に入っていて、ずっと気になっていたのですが、結局どんな仕事をするんだろうって思っていました。<br />
今回調べてみたところ、会議や講演会の録音を文字に起こす仕事のことみたいです。おうちで出来る仕事を探している人には もってこいですね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-marking.com/2011/11/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e9%a3%9f%e3%82%92%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レジ袋どうしてる？</title>
		<link>http://china-marking.com/2011/11/%e3%83%ac%e3%82%b8%e8%a2%8b%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://china-marking.com/2011/11/%e3%83%ac%e3%82%b8%e8%a2%8b%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイアリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-marking.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[昔はもらい放題だったレジ袋。数年前からレジ袋有料化が進んだ今は、粗末にできません。でも困るのが収納場所。これが結構かさばるんですよね。 場所をとるのが嫌なら、三角形にする折りたたみ方は知っています。一時期は一生懸命シワを伸ばして取っ手もきちんと整えて、せっせと三角形にしていました。それが手間だと感じることはありませんが、不便なのが使うとき。 三角形に折ってしまうと、イマイチ大きさがわかりづらいんですよね。開いてみたら、思っていたより大きかったり小さかったり。いちいち開いたり折ったり、折ったり開いたりなんて繰り返していられません。レジ袋一つに、そんなに時間と手間を費やしていられません。 一番簡単なのは、おそらく誰もがやったことのある真ん中から縛る(？)方法。三角形にしてしまうより開かなくても大きさがわかりやすいし、縛るのもあっという間。丁寧な人ならきちんとシワを伸ばすんだろうけど、三角形にするよりは気を遣わず大雑把でもＯＫ。でもこれだとかさばって仕方ない(>_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昔はもらい放題だったレジ袋。数年前からレジ袋有料化が進んだ今は、粗末にできません。でも困るのが収納場所。これが結構かさばるんですよね。</p>
<p>場所をとるのが嫌なら、三角形にする折りたたみ方は知っています。一時期は一生懸命シワを伸ばして取っ手もきちんと整えて、せっせと三角形にしていました。それが手間だと感じることはありませんが、不便なのが使うとき。</p>
<p>三角形に折ってしまうと、イマイチ大きさがわかりづらいんですよね。開いてみたら、思っていたより大きかったり小さかったり。いちいち開いたり折ったり、折ったり開いたりなんて繰り返していられません。レジ袋一つに、そんなに時間と手間を費やしていられません。</p>
<p>一番簡単なのは、おそらく誰もがやったことのある真ん中から縛る(？)方法。三角形にしてしまうより開かなくても大きさがわかりやすいし、縛るのもあっという間。丁寧な人ならきちんとシワを伸ばすんだろうけど、三角形にするよりは気を遣わず大雑把でもＯＫ。でもこれだとかさばって仕方ない(>_<)</p>
<p>ハンガーにかける方法も試しました。量が少なければ、いい方法だと思います。だけど量が増えると、使えない方法です。いくつもハンガーをかけておく場所もないし…。</p>
<p>ティッシュの空き箱を活用したこともあります。レジ袋を交互に折りたたんでいれ、ティッシュと同じように取り出せるという方法。これこそ大きさがわかりにくければ、量が多いと話しにならない。</p>
<p>結局今は、真ん中から縛って箱にポンポンと入れています。</p>
<p>レジ袋の値段はほとんどの店で、小3円・大5円。このくらいのお金ならみんな出すのでは？と思いきや、たかが数円されど数円。つい最近レジ袋有料化になった店では、それまで毎日山積にされていた段ボールが今では足りない状態。案外みんな節約家なんですね♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-marking.com/2011/11/%e3%83%ac%e3%82%b8%e8%a2%8b%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
